ผลิตภัณฑ์ | โหลดกลุ่ม | ส่วนสูง | คำอธิบาย |
รหัส | (กิโลกรัม) | (มม.) |
|
TH-013 | 1,000-13000 | 165 | คลัตช์แหวน 1.3 ตัน |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | คลัตช์แหวน 2.5 ตัน |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | คลัตช์แหวน 5.0 ตัน |
TH-100 | 7500-10,000 | 346 | คลัตช์แหวน 10.0 ตัน |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | คลัตช์แหวน 20.0 ตัน |
TH-320 | 32000 | 590 | คลัตช์แหวน 32.0 ตัน |
TH-450 | 45000 | 590 | คลัตช์แหวน 45.0 ตัน |
คลัตช์ยกมาตรฐาน ใช้ได้กับขายึดแบบครบชุด |